【資料圖】
證券時報數據寶統計,今日有2個行業主力資金凈流入,29個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為房地產,漲跌幅0.83%,整體換手率2.01%,成交量較前一個交易日變動28.96%,主力資金凈流量6.86億元;今日資金凈流出最大的行業為計算機,漲跌幅-4.11%,整體換手率3.39%,成交量較前一個交易日變動3.05%,主力資金凈流量-67.93億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 46.53 | 28.96 | 2.01 | 0.83 | 6.86 |
非銀金融 | 49.12 | -11.10 | 1.17 | 0.46 | 5.88 |
美容護理 | 2.35 | 30.10 | 2.17 | -0.94 | -0.09 |
綜合 | 1.91 | 16.08 | 1.01 | -1.39 | -0.17 |
銀行 | 22.60 | 0.20 | 0.17 | 0.85 | -0.35 |
建筑材料 | 6.73 | -2.86 | 1.00 | 0.06 | -0.49 |
鋼鐵 | 11.58 | 11.41 | 0.61 | 0.36 | -0.80 |
石油石化 | 7.66 | -1.49 | 0.21 | 0.04 | -0.89 |
紡織服飾 | 7.62 | 4.25 | 1.14 | -1.38 | -1.06 |
煤炭 | 6.83 | -14.57 | 0.54 | -0.64 | -1.70 |
環保 | 30.96 | 37.54 | 3.77 | 0.74 | -2.08 |
食品飲料 | 8.48 | 3.38 | 0.99 | -0.40 | -2.57 |
交通運輸 | 17.94 | -8.51 | 0.45 | -0.65 | -2.74 |
家用電器 | 6.31 | 9.10 | 0.90 | -0.78 | -3.04 |
社會服務 | 6.74 | 9.82 | 1.71 | -1.81 | -3.76 |
公用事業 | 20.45 | 4.75 | 0.58 | 0.56 | -3.99 |
商貿零售 | 12.86 | -0.10 | 1.03 | -2.43 | -5.05 |
建筑裝飾 | 31.57 | -25.97 | 1.25 | -0.24 | -5.42 |
輕工制造 | 11.35 | 8.88 | 1.50 | -1.11 | -5.49 |
有色金屬 | 20.51 | -12.71 | 0.95 | -1.60 | -7.66 |
基礎化工 | 27.59 | 12.32 | 1.12 | -0.71 | -9.88 |
汽車 | 27.53 | -0.78 | 1.39 | -1.72 | -10.43 |
電力設備 | 27.95 | -0.43 | 1.15 | -1.03 | -11.77 |
農林牧漁 | 25.94 | 24.71 | 2.87 | 0.19 | -11.86 |
國防軍工 | 9.93 | 18.17 | 0.96 | -1.67 | -12.65 |
醫藥生物 | 28.74 | -0.24 | 1.09 | -0.81 | -13.12 |
機械設備 | 33.61 | 5.38 | 1.33 | -1.91 | -20.45 |
傳媒 | 39.69 | -13.62 | 2.86 | -3.49 | -26.75 |
通信 | 21.01 | 5.36 | 1.81 | -4.20 | -34.24 |
電子 | 33.94 | 13.31 | 1.24 | -2.80 | -42.25 |
計算機 | 58.92 | 3.05 | 3.39 | -4.11 | -67.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
關鍵詞: