(資料圖片僅供參考)
證券時報數據寶統計,今日有5個行業主力資金凈流入,26個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為房地產,漲跌幅1.88%,整體換手率2.61%,成交量較前一個交易日變動37.16%,主力資金凈流量14.61億元;今日資金凈流出最大的行業為計算機,漲跌幅-2.66%,整體換手率2.60%,成交量較前一個交易日變動9.87%,主力資金凈流量-42.95億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 60.48 | 37.16 | 2.61 | 1.88 | 14.61 |
非銀金融 | 89.78 | 28.72 | 2.15 | 0.00 | 7.55 |
建筑材料 | 6.28 | 9.50 | 0.94 | 0.52 | 1.57 |
農林牧漁 | 8.76 | -14.94 | 0.97 | -0.52 | 1.20 |
鋼鐵 | 9.15 | -7.11 | 0.48 | -0.02 | 0.08 |
綜合 | 2.17 | 25.87 | 1.15 | -0.51 | -0.20 |
美容護理 | 1.20 | 21.28 | 1.11 | -0.31 | -0.24 |
紡織服飾 | 9.85 | 19.07 | 1.47 | -0.18 | -0.33 |
建筑裝飾 | 20.82 | 0.52 | 0.82 | -0.52 | -0.55 |
銀行 | 18.14 | -25.81 | 0.14 | -0.19 | -0.83 |
環保 | 6.30 | -5.93 | 0.75 | -0.42 | -0.83 |
煤炭 | 4.85 | -18.97 | 0.39 | -0.48 | -1.25 |
家用電器 | 5.23 | -5.92 | 0.74 | -0.32 | -1.31 |
社會服務 | 6.30 | -15.20 | 1.60 | -1.19 | -1.71 |
食品飲料 | 7.16 | -10.97 | 0.84 | 0.02 | -2.19 |
公用事業 | 15.34 | -22.56 | 0.44 | -0.72 | -3.07 |
石油石化 | 7.87 | 4.76 | 0.22 | -1.49 | -3.50 |
基礎化工 | 18.31 | -7.09 | 0.75 | -0.88 | -3.62 |
交通運輸 | 14.01 | -15.48 | 0.35 | -0.62 | -3.97 |
商貿零售 | 16.66 | -15.81 | 1.34 | -0.83 | -4.90 |
輕工制造 | 12.05 | 11.45 | 1.60 | 0.02 | -7.25 |
國防軍工 | 6.39 | 3.38 | 0.62 | -1.55 | -7.84 |
有色金屬 | 15.81 | -5.39 | 0.74 | -1.00 | -11.26 |
電力設備 | 28.37 | -2.57 | 1.17 | -0.96 | -11.75 |
汽車 | 24.15 | -11.33 | 1.23 | -1.36 | -14.52 |
機械設備 | 24.62 | -7.38 | 0.98 | -1.20 | -16.29 |
傳媒 | 28.19 | -0.62 | 2.03 | -2.07 | -16.44 |
通信 | 18.25 | 1.48 | 1.57 | -2.26 | -18.54 |
醫藥生物 | 44.55 | -0.82 | 1.70 | -0.44 | -20.23 |
電子 | 26.27 | -10.16 | 0.96 | -1.81 | -30.34 |
計算機 | 45.08 | 9.87 | 2.60 | -2.66 | -42.95 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
關鍵詞: