(資料圖)
滬指8月8日下跌0.25%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為醫藥生物、煤炭,漲幅為0.92%、0.64%。跌幅居前的行業為房地產、國防軍工,跌幅為1.45%、1.16%。房地產行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出251.41億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,醫藥生物行業凈流入資金14.91億元;建筑裝飾行業凈流入資金1.15億元;石油石化行業凈流入資金8315.49萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金44.41億元,其次是計算機行業,凈流出資金為42.48億元,凈流出資金較多的還有電力設備、電子、汽車等行業。
房地產行業今日下跌1.45%,全天主力資金凈流出16.26億元,該行業所屬的個股共110只,今日上漲的有8只,漲停的有2只;下跌的有97只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有17只,凈流入資金居首的是京能置業(600791),今日凈流入資金5430.08萬元,緊隨其后的是保利發展(600048)、招商蛇口(001979),凈流入資金分別為1657.45萬元、735.69萬元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有云南城投(600239)、金地集團(600383)、金科股份(000656),凈流出資金分別為1.28億元、1.22億元、1.18億元。(數據寶)
房地產行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600791 | 京能置業 | 9.96 | 6.90 | 5430.08 |
600048 | 保利發展 | -1.15 | 0.49 | 1657.45 |
001979 | 招商蛇口 | -2.36 | 0.73 | 735.69 |
000042 | 中洲控股 | -1.07 | 0.60 | 430.12 |
000838 | 財信發展 | 3.56 | 12.01 | 317.56 |
600094 | 大名城 | -0.83 | 0.98 | 315.68 |
000608 | 陽光股份 | -2.17 | 4.25 | 309.20 |
000620 | *ST新聯 | 5.26 | 1.90 | 250.28 |
600246 | 萬通發展 | -0.66 | 0.84 | 223.39 |
000048 | 京基智農 | -0.68 | 0.85 | 203.14 |
001914 | 招商積余 | -0.56 | 0.28 | 99.35 |
000029 | 深深房A | -1.10 | 0.33 | 50.38 |
000046 | *ST泛海 | 2.10 | 2.00 | 28.67 |
600716 | 鳳凰股份 | -1.16 | 1.49 | 11.30 |
600463 | 空港股份 | -0.85 | 0.71 | 5.19 |
000797 | 中國武夷 | -1.95 | 3.57 | 1.98 |
600173 | 臥龍地產 | -0.87 | 0.84 | 0.51 |
房地產行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600239 | 云南城投 | -10.12 | 20.01 | -12814.27 |
600383 | 金地集團 | -3.27 | 2.75 | -12203.16 |
000656 | 金科股份 | -5.68 | 21.55 | -11785.08 |
000002 | 萬科A | -1.02 | 0.62 | -9811.57 |
600683 | 京投發展 | -10.00 | 12.09 | -8780.27 |
600743 | 華遠地產 | -8.97 | 6.52 | -6484.71 |
601155 | 新城控股 | -2.56 | 1.38 | -5314.37 |
002146 | 榮盛發展 | -1.49 | 10.45 | -4887.37 |
600266 | 城建發展 | -1.75 | 5.46 | -4765.72 |
000609 | 中迪投資 | -8.48 | 23.44 | -4294.79 |
600162 | 香江控股 | -2.54 | 2.15 | -3804.42 |
600748 | 上實發展 | -2.68 | 2.60 | -3387.43 |
600376 | 首開股份 | -3.08 | 1.62 | -3092.41 |
600340 | 華夏幸福 | -1.94 | 2.59 | -3009.10 |
000560 | 我愛我家 | -1.29 | 3.35 | -3004.61 |
600708 | 光明地產 | -3.20 | 2.33 | -2940.99 |
600208 | 新湖中寶 | -1.46 | 0.96 | -2635.47 |
600322 | 天房發展 | -3.29 | 8.22 | -2514.83 |
600657 | 信達地產 | -2.00 | 0.95 | -2513.87 |
600684 | 珠江股份 | -5.00 | 6.43 | -2512.27 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關鍵詞: