(資料圖片)
滬指7月5日下跌0.69%,申萬所屬行業中,今日上漲的有6個,漲幅居前的行業為有色金屬、鋼鐵,漲幅為2.00%、1.19%。房地產行業今日上漲0.04%。跌幅居前的行業為通信、計算機,跌幅為2.18%、1.79%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出275.86億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,有色金屬行業凈流入資金27.00億元;鋼鐵行業凈流入資金3.37億元;房地產行業凈流入資金9769.27萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金40.91億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為38.28億元,凈流出資金較多的還有電子、汽車、通信等行業。
房地產行業今日上漲0.04%,全天主力資金凈流入9769.27萬元,該行業所屬的個股共115只,今日上漲的有53只,漲停的有3只;下跌的有46只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有50只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是金科股份(000656),今日凈流入資金1.67億元,緊隨其后的是電子城、萊茵體育(000558),凈流入資金分別為5324.76萬元、5267.08萬元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有保利發展(600048)、萬科A、中南建設(000961),凈流出資金分別為4328.13萬元、3039.23萬元、1846.76萬元。(數據寶)
房地產行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 9.76 | 12.27 | 16671.73 |
600658 | 電子城 | 10.02 | 3.05 | 5324.76 |
000558 | 萊茵體育 | 9.93 | 3.13 | 5267.08 |
600208 | 新湖中寶 | 0.79 | 0.86 | 2069.08 |
600736 | 蘇州高新 | 0.78 | 1.81 | 1676.73 |
000797 | 中國武夷 | 0.32 | 2.32 | 1328.66 |
600606 | 綠地控股 | 0.00 | 0.24 | 913.61 |
000926 | 福星股份 | 1.65 | 2.04 | 720.14 |
600503 | 華麗家族 | 1.05 | 2.61 | 628.95 |
600773 | 西藏城投 | 0.87 | 0.90 | 613.51 |
600340 | 華夏幸福 | 0.45 | 0.73 | 556.27 |
600708 | 光明地產 | 0.93 | 0.58 | 549.91 |
600823 | ST世茂 | 0.87 | 1.53 | 544.29 |
600533 | 棲霞建設 | 0.00 | 1.17 | 398.80 |
000069 | 華僑城A | -0.44 | 0.21 | 354.09 |
000631 | 順發恒業 | 0.35 | 0.24 | 345.78 |
002146 | 榮盛發展 | 0.65 | 2.71 | 344.24 |
600639 | 浦東金橋 | 1.13 | 0.68 | 325.64 |
600675 | 中華企業 | 1.39 | 0.13 | 260.14 |
000965 | 天保基建 | 0.25 | 1.22 | 235.79 |
房地產行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利發展 | -0.63 | 0.56 | -4328.13 |
000002 | 萬科A | -0.36 | 0.35 | -3039.23 |
000961 | 中南建設 | 0.00 | 5.24 | -1846.76 |
600246 | 萬通發展 | -1.37 | 0.65 | -1491.50 |
600515 | 海南機場 | -0.97 | 0.19 | -1457.98 |
600094 | 大名城 | -0.64 | 0.47 | -1395.73 |
600854 | 春蘭股份 | -2.19 | 3.73 | -1368.47 |
600895 | 張江高科 | -1.89 | 0.68 | -1352.85 |
600641 | 萬業企業 | -1.44 | 0.79 | -1342.78 |
600325 | 華發股份 | 1.51 | 1.07 | -1174.30 |
001979 | 招商蛇口 | 0.16 | 0.25 | -1023.45 |
600383 | 金地集團 | -0.42 | 1.04 | -881.43 |
000838 | 財信發展 | 0.76 | 6.94 | -843.67 |
000736 | 中交地產 | -0.36 | 2.61 | -764.33 |
600657 | 信達地產 | -0.24 | 0.57 | -760.16 |
000046 | *ST泛海 | -3.92 | 1.45 | -755.38 |
000056 | 皇庭國際 | -1.07 | 1.37 | -711.00 |
600162 | 香江控股 | 1.07 | 0.94 | -617.09 |
002377 | 國創高新 | -0.41 | 0.78 | -538.52 |
000560 | 我愛我家 | -1.12 | 1.04 | -518.63 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關鍵詞: