(資料圖)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午13:58,今日滬指漲幅1.25%,A股成交量520.42億股,成交金額6642.78億元,比上一個交易日減14.21%。個股方面,4173只個股上漲,其中漲停71只,767只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、石油石化、建筑材料等漲幅最大,漲幅分別為3.99%、3.47%、3.40%;公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為0.13%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:58)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 3.99 | 111.22 | 32.74 | 中南建設(shè) | 10.14 |
石油石化 | 3.47 | 55.30 | 24.52 | 康普頓 | 9.97 |
建筑材料 | 3.40 | 58.53 | 35.61 | 兔寶寶 | 10.02 |
建筑裝飾 | 3.34 | 141.88 | 3.42 | 華電重工 | 9.97 |
紡織服飾 | 3.12 | 49.18 | 26.16 | 明牌珠寶 | 10.04 |
輕工制造 | 3.07 | 95.30 | -5.07 | 英派斯 | 10.04 |
社會服務(wù) | 2.21 | 82.33 | 17.45 | *ST三盛 | 20.17 |
鋼鐵 | 2.18 | 28.17 | 8.83 | 常寶股份 | 7.02 |
家用電器 | 1.96 | 135.79 | -6.39 | 康盛股份 | 10.16 |
煤炭 | 1.83 | 42.14 | 7.36 | 美錦能源 | 9.96 |
基礎(chǔ)化工 | 1.81 | 229.28 | 0.25 | 美聯(lián)新材 | 10.48 |
交通運(yùn)輸 | 1.75 | 88.35 | -0.52 | 宏川智慧 | 10.01 |
國防軍工 | 1.75 | 305.85 | 6.58 | N華豐 | 134.34 |
美容護(hù)理 | 1.63 | 21.58 | -14.21 | 珀萊雅 | 5.25 |
有色金屬 | 1.62 | 180.55 | -1.71 | 云海金屬 | 10.01 |
傳媒 | 1.57 | 447.68 | -22.40 | 惠程科技 | 10.04 |
環(huán)保 | 1.56 | 48.76 | -3.39 | 青達(dá)環(huán)保 | 6.59 |
綜合 | 1.48 | 7.94 | -1.97 | 大通退 | 9.84 |
通信 | 1.45 | 426.11 | -18.56 | 華脈科技 | 10.01 |
商貿(mào)零售 | 1.36 | 89.65 | -11.54 | 紅旗連鎖 | 10.06 |
銀行 | 1.31 | 84.22 | -23.93 | 西安銀行 | 2.34 |
機(jī)械設(shè)備 | 1.28 | 546.09 | -14.76 | 蜀道裝備 | 19.98 |
非銀金融 | 1.25 | 126.00 | -29.84 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.95 |
醫(yī)藥生物 | 0.99 | 342.41 | -11.32 | 和佳退 | 19.05 |
計算機(jī) | 0.81 | 778.56 | -28.55 | 同有科技 | 11.15 |
電力設(shè)備 | 0.46 | 598.64 | -8.77 | 光一退 | 19.69 |
農(nóng)林牧漁 | 0.46 | 55.39 | -19.74 | 道道全 | 4.39 |
電子 | 0.38 | 655.30 | -26.12 | N安凱微 | 34.36 |
食品飲料 | 0.18 | 170.13 | -15.85 | 皇氏集團(tuán) | 10.05 |
汽車 | 0.13 | 370.17 | -19.31 | N錫南 | 22.71 |
公用事業(yè) | -0.13 | 245.99 | -8.44 | 天富能源 | -4.24 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: