APP2022年12月16日訊,恒大高新(002591)報(bào)收7.7元,漲幅10.00%,成交量2283.21萬(wàn)股,成交額17227.22萬(wàn)元,換手率10.54%,振幅5.14%,量比0.90
(相關(guān)資料圖)
12月16日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類(lèi)型:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%
排序 | 營(yíng)業(yè)部門(mén)名稱(chēng) | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) | 賣(mài)出金額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) |
---|---|---|---|---|
買(mǎi)入金額前5名買(mǎi)入總計(jì): 占總成交比例: | 5180.48萬(wàn)元 17.17% | |||
1 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 1215.13 | 775.92 | 439.21 |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 1181.04 | 1043.41 | 137.63 |
3 | 申港證券股份有限公司上海閔行區(qū)東川路證券營(yíng)業(yè)部 | 1086.38 | 1.61 | 1084.77 |
4 | 申港證券股份有限公司深圳分公司 | 852.43 | 0.00 | 852.43 |
5 | 東海證券股份有限公司山東分公司 | 845.50 | 0.00 | 845.50 |
賣(mài)出金額前5名賣(mài)出總計(jì): 占總成交比例: | 3756.95萬(wàn)元 12.46% | |||
1 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 1181.04 | 1043.41 | 137.63 |
2 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 1215.13 | 775.92 | 439.21 |
3 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 | 709.87 | 750.43 | -40.56 |
4 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海凱旋北路證券營(yíng)業(yè)部 | 647.90 | 677.69 | -29.79 |
5 | 華龍證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.00 | 509.50 | -509.50 |
內(nèi)容來(lái)自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
關(guān)鍵詞: 成交明細(xì)